
![]() |
Saison 2009-2010 | Choisir une autre saison : |
| Après la journée 26 |
Choisir une autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Perpignan | 80 | 26 | 17 | 0 | 9 | 8 | 4 | 582 | 412 | + 170 | + 28 | |
| 2 | Toulon | 80 | 26 | 18 | 1 | 7 | 3 | 3 | 541 | 456 | + 85 | + 28 | |
| 3 | Clermont | 78 | 26 | 15 | 3 | 8 | 8 | 4 | 644 | 414 | + 230 | + 26 | |
| 4 | Toulouse | 74 | 26 | 15 | 1 | 10 | 4 | 8 | 524 | 359 | + 165 | + 22 | |
| 5 | Castres | 73 | 26 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 542 | 398 | + 144 | + 21 | |
| 6 | Racing-Metro | 64 | 26 | 14 | 1 | 11 | 0 | 6 | 518 | 530 | - 12 | + 12 | |
| 7 | Biarritz | 59 | 26 | 12 | 0 | 14 | 4 | 7 | 471 | 442 | + 29 | + 7 | |
| 8 | Paris | 58 | 26 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 600 | 572 | + 28 | + 6 | |
| 9 | Brive | 58 | 26 | 11 | 2 | 13 | 5 | 5 | 459 | 513 | - 54 | + 6 | |
| 10 | Montpellier | 55 | 26 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2 | 453 | 574 | - 121 | + 3 | |
| 11 | Bourgoin | 50 | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 4 | 407 | 591 | - 184 | - 2 | |
| 12 | Montauban | 49 | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 5 | 422 | 525 | - 103 | - 3 | |
| 13 | Bayonne | 47 | 26 | 9 | 0 | 17 | 3 | 8 | 492 | 490 | + 2 | - 5 | |
| 14 | Albi | 24 | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 8 | 349 | 728 | - 379 | - 28 | |
Extrait du réglement :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après,
considérés dans l'ordre, l'examen de l'un d'eux n'étant à faire que si celui qui le précède n'a pas permis ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition ;
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois