
![]() |
Saison 2010-2011 | Choisir une autre saison : |
| Après la journée 26 |
Choisir une autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Toulouse | 82 | 26 | 17 | 1 | 8 | 7 | 5 | 664 | 485 | + 179 | + 30 | |
| 2 | Racing-Metro | 78 | 26 | 16 | 2 | 8 | 5 | 5 | 674 | 549 | + 125 | + 26 | |
| 3 | Castres | 76 | 26 | 16 | 1 | 9 | 3 | 7 | 617 | 487 | + 130 | + 24 | |
| 4 | Clermont | 72 | 26 | 15 | 0 | 11 | 8 | 4 | 600 | 445 | + 155 | + 20 | |
| 5 | Biarritz | 72 | 26 | 15 | 1 | 10 | 4 | 6 | 647 | 571 | + 76 | + 20 | |
| 6 | Montpellier | 72 | 26 | 15 | 1 | 10 | 7 | 3 | 602 | 495 | + 107 | + 20 | |
| 7 | Bayonne | 71 | 26 | 16 | 0 | 10 | 2 | 5 | 569 | 508 | + 61 | + 19 | |
| 8 | Toulon | 70 | 26 | 15 | 0 | 11 | 4 | 6 | 559 | 469 | + 90 | + 18 | |
| 9 | Perpignan | 63 | 26 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 538 | 543 | - 5 | + 11 | |
| 10 | Agen | 51 | 26 | 11 | 1 | 14 | 2 | 3 | 534 | 677 | - 143 | - 1 | |
| 11 | Paris | 49 | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 5 | 562 | 614 | - 52 | - 3 | |
| 12 | Brive | 46 | 26 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 495 | 578 | - 83 | - 6 | |
| 13 | La Rochelle | 33 | 26 | 6 | 1 | 19 | 1 | 6 | 476 | 673 | - 197 | - 19 | |
| 14 | Bourgoin | 11 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 379 | 822 | - 443 | - 41 | |
Extrait du réglement :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après,
considérés dans l'ordre, l'examen de l'un d'eux n'étant à faire que si celui qui le précède n'a pas permis ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition ;
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois