
![]() |
Saison 2011-2012 | Choisir une autre saison : |
| Après la journée 26 |
Choisir une autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Toulouse | 87 | 26 | 19 | 1 | 6 | 6 | 3 | 629 | 448 | + 181 | + 35 | |
| 2 | Clermont | 87 | 26 | 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 644 | 364 | + 280 | + 35 | |
| 3 | Toulon | 73 | 26 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 581 | 393 | + 188 | + 21 | |
| 4 | Castres | 69 | 26 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 585 | 522 | + 63 | + 17 | |
| 5 | Montpellier | 67 | 26 | 14 | 1 | 11 | 4 | 5 | 601 | 505 | + 96 | + 15 | |
| 6 | Racing-Metro | 64 | 26 | 13 | 1 | 12 | 4 | 6 | 569 | 538 | + 31 | + 12 | |
| 7 | Paris | 58 | 26 | 11 | 2 | 13 | 6 | 4 | 568 | 588 | - 20 | + 6 | |
| 8 | Union BB | 53 | 26 | 12 | 0 | 14 | 2 | 3 | 493 | 619 | - 126 | + 1 | |
| 9 | Biarritz | 52 | 26 | 10 | 2 | 14 | 1 | 7 | 424 | 518 | - 94 | 0 | |
| 10 | Agen | 52 | 26 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 479 | 573 | - 94 | 0 | |
| 11 | Perpignan | 49 | 26 | 9 | 2 | 15 | 2 | 7 | 515 | 578 | - 63 | - 3 | |
| 12 | Bayonne | 48 | 26 | 9 | 3 | 14 | 1 | 5 | 479 | 619 | - 140 | - 4 | |
| 13 | Brive | 42 | 26 | 7 | 1 | 18 | 2 | 10 | 408 | 488 | - 80 | - 10 | |
| 14 | Lyon | 31 | 26 | 5 | 3 | 18 | 0 | 5 | 369 | 591 | - 222 | - 21 | |
Extrait du réglement :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après,
considérés dans l'ordre, l'examen de l'un d'eux n'étant à faire que si celui qui le précède n'a pas permis ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition ;
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois