
Certains joueurs évoluent à plusieurs postes. Pour chaque joueur, le poste donné par défaut est a priori le poste de prédilection. Consultez la fiche d'un joueur ou bien la liste des multipostes pour savoir s'il est sélectionnable à un autre poste.
| Castres | |||||
| Top 14 : |
|
||||
| » Points : | 74 | ||||
| » Position : | 4ème | ||||
| RugbyCoaching : | |||||
| » Cotes : | 2.58 | ||||
| » Effectif : | 38 | ||||
| Avants | |||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Yannick Forestier | 11 | 41% | 8 | 73% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 60 | 2.5 |
| Karena Wihongi | 22 | 81% | 20 | 91% | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 138 | 2.5 |
| Michael Coetzee | 20 | 74% | 2 | 10% | - | - | - | - | 4 | - | - | 108 | 2.0 |
| Saimone Taumoepeau | 20 | 74% | 15 | 75% | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | 139 | 2.0 |
| Mihai Lazar | 20 | 74% | 4 | 20% | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 118 | 1.5 |
| Anton Peikrishvili | 15 | 56% | 5 | 33% | - | - | - | - | 6 | - | - | 92 | 1.5 |
| Grégory Marmoiton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Mathieu Bonello | 20 | 74% | 7 | 35% | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 121 | 2.5 |
| Marc-Antoine Rallier | 11 | 41% | 2 | 18% | - | - | - | - | 3 | - | - | 50 | 2.0 |
| Brice Mach | 23 | 85% | 18 | 78% | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 158 | 1.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Josefa Tekori | 15 | 56% | 14 | 93% | - | - | - | - | 6 | - | - | 95 | 3.5 |
| Matthias Rolland | 20 | 74% | 12 | 60% | - | - | - | - | 8 | - | - | 131 | 3.0 |
| Rodrigo Capo Ortega | 17 | 63% | 15 | 88% | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 119 | 2.5 |
| Christophe Samson | 22 | 81% | 17 | 77% | - | - | - | - | 9 | 3 | - | 136 | 2.5 |
| Benjamin Desroches | 5 | 19% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 17 | 1.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Antonie Claassen | 21 | 78% | 19 | 90% | 1 | - | - | - | 10 | - | - | 156 | 3.5 |
| Pedrie Wannenburg | 7 | 26% | 2 | 29% | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 38 | 3.5 |
| Yannick Caballero | 23 | 85% | 21 | 91% | 3 | - | - | - | 7 | 1 | - | 163 | 3.0 |
| Ibrahim Diarra | 12 | 44% | 11 | 92% | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 85 | 3.0 |
| Jannie Bornman | 25 | 93% | 19 | 76% | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 166 | 2.0 |
| Piula Faasalele | 16 | 59% | 5 | 31% | - | - | - | - | 4 | - | - | 83 | 1.5 |
| Arrières | |||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Rory Kockott | 26 | 96% | 22 | 85% | 7 | 31 | 82 | - | - | 3 | - | 492 | 3.0 |
| Thierry Lacrampe | 10 | 37% | 4 | 40% | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 60 | 3.0 |
| Thomas Sanchou | 2 | 7% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Pierre Bernard | 9 | 33% | 3 | 33% | - | - | - | - | - | 1 | - | 42 | 3.5 |
| Daniel Kirkpatrick | 17 | 63% | 6 | 35% | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 93 | 3.0 |
| Rémi Tales | 23 | 85% | 21 | 91% | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 145 | 2.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Romain Martial | 26 | 96% | 24 | 92% | 7 | - | - | - | - | - | - | 186 | 4.0 |
| Marc Andreu | 22 | 81% | 20 | 91% | 7 | - | - | - | - | - | - | 166 | 3.5 |
| Marcel Garvey | 17 | 63% | 12 | 71% | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | 3.0 |
| Pierre-Gilles Lakafia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Max Evans | 9 | 33% | 5 | 56% | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | 3.5 |
| Romain Cabannes | 24 | 89% | 20 | 83% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 155 | 3.0 |
| Seremaia Bai | 18 | 67% | 15 | 83% | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 118 | 2.5 |
| Paul Bonnefond | 10 | 37% | 6 | 60% | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | 2.0 |
| Rémi Lamerat | 8 | 30% | 4 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 30 | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Romain Teulet | 17 | 63% | 9 | 53% | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | 147 | 4.0 |
| Brice Dulin | 17 | 63% | 16 | 94% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 94 | 3.0 |
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois