
Certains joueurs évoluent à plusieurs postes. Pour chaque joueur, le poste donné par défaut est a priori le poste de prédilection. Consultez la fiche d'un joueur ou bien la liste des multipostes pour savoir s'il est sélectionnable à un autre poste.
| Grenoble | |||||
| Top 14 : |
|
||||
| » Points : | 54 | ||||
| » Position : | 11ème | ||||
| RugbyCoaching : | |||||
| » Cotes : | 2.00 | ||||
| » Effectif : | 50 | ||||
| Avants | |||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Ruuan Du Preez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| Dayna Edwards | 24 | 92% | 22 | 92% | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 121 | 2.0 |
| Karim Kouider | 6 | 23% | 1 | 17% | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 39 | 2.0 |
| Kenan Mutapcic | 21 | 81% | 16 | 76% | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 105 | 2.0 |
| Albertus Buckle | 15 | 58% | 3 | 20% | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 66 | 1.5 |
| Romain David | 17 | 65% | 5 | 29% | - | - | - | - | 6 | - | - | 65 | 1.5 |
| Erwan Iapteff | 4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | 1.5 |
| Lotu Taukeiaho | 11 | 42% | 2 | 18% | - | - | - | - | 1 | - | - | 41 | 1.5 |
| Grégory Fabro | 9 | 35% | 3 | 33% | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 40 | 1.0 |
| Kevin Goze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| Théo Ekenov | 1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Anthony Hegarty | 14 | 54% | 9 | 64% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 58 | 2.0 |
| Vincent Campo | 19 | 73% | 8 | 42% | - | - | - | - | 5 | - | - | 83 | 1.5 |
| Laurent Bouchet | 12 | 46% | 8 | 67% | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 75 | 1.0 |
| Florian Lescadieu | 1 | 4% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Andrew Farley | 21 | 81% | 15 | 71% | - | - | - | - | 3 | - | - | 84 | 2.5 |
| Ben Hand | 22 | 85% | 18 | 82% | - | - | - | - | 4 | - | - | 105 | 2.5 |
| Naude Beukes | 17 | 65% | 15 | 88% | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 92 | 2.0 |
| Altenstadt Hulme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Cyril Veyret | 9 | 35% | 2 | 22% | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 45 | 1.0 |
| Florian Goumat | 1 | 4% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Olivier Chaplain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| Jonathan Best | 24 | 92% | 20 | 83% | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 113 | 2.5 |
| Shaun Sowerby | 15 | 58% | 11 | 73% | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 73 | 2.5 |
| Fabien Alexandre | 15 | 58% | 6 | 40% | - | - | - | - | 2 | - | - | 53 | 2.0 |
| Roland Bernard | 17 | 65% | 13 | 76% | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 78 | 2.0 |
| Florian Faure | 14 | 54% | 12 | 86% | - | - | - | - | 2 | - | - | 63 | 2.0 |
| Henry Vanderglas | 21 | 81% | 12 | 57% | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 99 | 2.0 |
| Florent Fourcade | 4 | 15% | 2 | 50% | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | 1.5 |
| Flavien Nouhaillaguet | 7 | 27% | 3 | 43% | - | - | - | - | 2 | - | - | 22 | 1.0 |
| Thomas Guery | 1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 |
| Arrières | |||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Clément Darbo | 9 | 35% | 2 | 22% | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 42 | 3.0 |
| Jonathan Pélissié | 24 | 92% | 14 | 58% | 5 | 6 | 20 | - | - | - | - | 186 | 2.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Valentin Courrent | 17 | 65% | 12 | 71% | 1 | 15 | 39 | - | - | - | - | 232 | 3.5 |
| Blair Stewart | 20 | 77% | 19 | 95% | - | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | 124 | 3.5 |
| Nicolas Laharrague | 7 | 27% | 3 | 43% | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 27 | 2.5 |
| James Hart | 3 | 12% | 2 | 67% | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 20 | 2.0 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Lucas Dupont | 18 | 69% | 18 | 100% | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 107 | 3.0 |
| Viliame Waqaseduadua | 16 | 62% | 16 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | - | 70 | 3.0 |
| Mathieu Nicolas | 7 | 27% | 5 | 71% | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.5 |
| Florian Ninard | 9 | 35% | 6 | 67% | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 29 | 2.5 |
| Ronald Cooke | 5 | 19% | 4 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Aaron Bancroft | 6 | 23% | 3 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 3.0 |
| Rudi Coetzee | 11 | 42% | 8 | 73% | 4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 3.0 |
| Nigel Hunt | 21 | 81% | 19 | 90% | 3 | - | - | - | - | - | - | 116 | 3.0 |
| Aloisio Butonidualevu | 17 | 65% | 9 | 53% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | 2.5 |
| Rida Jahouer | 18 | 69% | 16 | 89% | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 95 | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
| Fabien Gengenbacher | 21 | 81% | 17 | 81% | 2 | - | - | - | - | - | - | 105 | 2.5 |
| Joaquin Tuculet | 18 | 69% | 9 | 50% | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 77 | 2.5 |
| Pierre-Yves Montagnat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois