
|
La grille est celle de la journée 22. Vous devez impérativement vous connecter ou créer un compte pour participer au concours de pronostics. Tous les champs sont obligatoires sauf ceux concernant les bonus offensifs. |
|
Barème :
|
| Statistiques sur les 67 pronostics déjà formulés pour la journée 22 | ||||||||||||
| # | Hôte | Cit. | Ec. | B.O. | Visiteur | Cit. | Ec. | B.O. | Ess. | |||
| 1. | Toulon | 78 % | 5 pts | 3 % | Castres | 19 % | 6 pts | 1 % | 2.64 | |||
| 2. | Bayonne | 30 % | 6 pts | 3 % | Clermont | 70 % | 8 pts | 9 % | 3.00 | |||
| 3. | Toulouse | 100 % | 13 pts | 45 % | Montpellier | - | - | - | 3.76 | |||
| 4. | Albi | 39 % | 5 pts | 3 % | Bourgoin | 61 % | 6 pts | - | 2.21 | |||
| 5. | Montauban | 48 % | 5 pts | 1 % | Racing-Metro | 49 % | 7 pts | 4 % | 2.25 | |||
| 6. | Brive | 79 % | 7 pts | 3 % | Paris | 19 % | 5 pts | - | 2.58 | |||
| 7. | Perpignan | 94 % | 8 pts | 9 % | Biarritz | 6 % | 6 pts | 1 % | 3.09 | |||
Remerciements :
sualg15
|
aix-rugby
|
sca-albi
|
auch-rugby
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
biterrois
|
larevolte
|
forum_aupa
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
allezdax
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
supporters.rcnm
|
usorugby
|
section-paloise
|
usap
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
rugbyxv
|
rugby's
|
road2mayotte
|
floriandelaruelle
|
makrisrc