
RugbyCoaching complétera la liste des joueurs tout au long de la saison. Certains postes, clubs, cotes, ou points sont également susceptibles de modifications. Il est possible de trier les joueurs par nom dans l'ordre alphabétique, par cote décroissante ou par points décroissants.
|
Points |
|
|
|
Tout poste |
Tout club |
Toute journée |
| Tout club |
| Agen |
| Bayonne |
| Biarritz |
| Castres |
| Clermont |
| Grenoble |
| Montpellier |
| Mt-de-Marsan |
| Paris |
| Perpignan |
| Racing-Metro |
| Toulon |
| Toulouse |
| Union BB |
| # | Poste | Nom | Club | Cote | Points |
| 1 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 4.5 | 507 |
| 2 | Demi de mêlée | Rory Kockott | Castres | 3.0 | 492 |
| 3 | Ouvreur | James Hook | Perpignan | 4.0 | 361 |
| 4 | Ouvreur | Luke McAlister | Toulouse | 4.5 | 339 |
| 4 | Arrière | Jérôme Porical | Paris | 3.5 | 339 |
| 6 | Ouvreur | Camille Lopez | Union BB | 3.0 | 323 |
| 7 | Ouvreur | Jonathan Wisniewski | Racing-Metro | 4.0 | 313 |
| 8 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Montpellier | 2.5 | 286 |
| 9 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 4.0 | 284 |
| 10 | Ouvreur | Lionel Beauxis | Toulouse | 4.0 | 261 |
| 11 | Ouvreur | Brock James | Clermont | 4.0 | 259 |
| 12 | Ouvreur | Conrad Barnard | Agen | 4.0 | 243 |
| 13 | Ouvreur | Jacques-Louis Potgieter | Bayonne | 3.0 | 239 |
| 14 | Demi de mêlée | Dimitri Yachvili | Biarritz | 4.0 | 234 |
| 15 | Ouvreur | Valentin Courrent | Grenoble | 3.5 | 232 |
| 16 | Arrière | Martin Bustos Moyano | Montpellier | 4.0 | 223 |
| 17 | 3ème ligne | Steffon Armitage | Toulon | 3.5 | 220 |
| 18 | Ouvreur | Matt Giteau | Toulon | 4.0 | 209 |
| 19 | 3ème ligne | Chris Masoe | Toulon | 4.0 | 200 |
| 19 | Ailier | Napoleoni Nalaga | Clermont | 3.0 | 200 |
| 21 | 2ème ligne | Bakkies Botha | Toulon | 3.5 | 189 |
| 21 | 2ème ligne | Jocelino Suta | Toulon | 2.5 | 189 |
| 23 | 3ème ligne | Johann Van Niekerk | Toulon | 3.0 | 188 |
| 24 | Ailier | Romain Martial | Castres | 4.0 | 186 |
| 24 | Demi de mêlée | Jonathan Pélissié | Grenoble | 2.0 | 186 |
| 26 | Demi de mêlée | David Mélé | Perpignan | 3.0 | 185 |
| 27 | Ouvreur | Benjamin Boyet | Bayonne | 3.5 | 175 |
| 28 | 2ème ligne | Julien Pierre | Clermont | 3.0 | 174 |
| 29 | 3ème ligne | Jean Bouilhou | Toulouse | 3.0 | 170 |
| 29 | 2ème ligne | Loïc Jacquet | Clermont | 2.5 | 170 |
| 29 | 3ème ligne | Louis Picamoles | Toulouse | 3.5 | 170 |
| 32 | Pilier | Daniel Kotze | Clermont | 2.5 | 168 |
| 32 | 2ème ligne | Romain Millo-Chluski | Toulouse | 3.0 | 168 |
| 34 | 3ème ligne | Grégory Lamboley | Toulouse | 2.5 | 167 |
| 34 | Ailier | David Smith | Toulon | 3.5 | 167 |
| 36 | Ailier | Marc Andreu | Castres | 3.5 | 166 |
| 36 | 3ème ligne | Jannie Bornman | Castres | 2.0 | 166 |
| 36 | Demi de mêlée | Maxime Machenaud | Racing-Metro | 2.5 | 166 |
| 36 | 3ème ligne | Sakiusa Matadigo | Racing-Metro | 2.5 | 166 |
| 40 | Ouvreur | Jean-Pascal Barraque | Biarritz | 2.0 | 165 |
|
|
|
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois