
Le taux de sélection d'un joueur sur l'ensemble des équipes composées par les sélectionneurs actifs mesure la popularité du joueur lors de la journée choisie.
Par exemple, Jonny Wilkinson a été choisi par 77.78 % des sélectionneurs actifs lors de la journée 14.
| Taux |
|
|
|
Tout poste |
Tout club |
Journée 14 |
| Tout club |
| Agen |
| Bayonne |
| Biarritz |
| Castres |
| Clermont |
| Grenoble |
| Montpellier |
| Mt-de-Marsan |
| Paris |
| Perpignan |
| Racing-Metro |
| Toulon |
| Toulouse |
| Union BB |
| # | Poste | Nom | Club | Cote | % |
| 1 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 4.5 | 77.78 |
| 2 | Centre | Wesley Fofana | Clermont | 3.5 | 50.99 |
| 3 | Ailier | Napoleoni Nalaga | Clermont | 3.0 | 48.41 |
| 4 | Ailier | David Smith | Toulon | 3.5 | 30.75 |
| 5 | Demi de mêlée | Dimitri Yachvili | Biarritz | 4.0 | 29.76 |
| 6 | Ailier | Timoci Nagusa | Montpellier | 4.0 | 28.97 |
| 7 | Arrière | Jean-Marcelin Buttin | Clermont | 3.0 | 27.98 |
| 8 | 3ème ligne | Johann Van Niekerk | Toulon | 3.0 | 27.58 |
| 9 | 3ème ligne | Damien Chouly | Clermont | 3.0 | 26.39 |
| 10 | Ailier | Juan Imhoff | Racing-Metro | 3.0 | 25.99 |
| 11 | Ouvreur | Valentin Courrent | Grenoble | 3.5 | 24.21 |
| 12 | Demi de mêlée | Rory Kockott | Castres | 3.0 | 24.01 |
| 13 | Talonneur | Laurent Bouchet | Grenoble | 1.0 | 23.61 |
| 14 | 2ème ligne | Jocelino Suta | Toulon | 2.5 | 22.62 |
| 15 | 3ème ligne | Henry Vanderglas | Grenoble | 2.0 | 22.42 |
| 16 | Pilier | Raphaël Chaume | Clermont | 1.5 | 22.22 |
| 16 | Pilier | Kenan Mutapcic | Grenoble | 2.0 | 22.22 |
| 18 | 2ème ligne | Francois Van der Merwe | Racing-Metro | 2.0 | 21.63 |
| 19 | Pilier | Juan Figallo | Montpellier | 2.0 | 21.23 |
| 20 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 4.0 | 20.63 |
| 21 | Centre | Nigel Hunt | Grenoble | 3.0 | 20.44 |
| 22 | Ouvreur | Matt Giteau | Toulon | 4.0 | 20.04 |
| 23 | 3ème ligne | Fulgence Ouedraogo | Montpellier | 3.5 | 19.44 |
| 24 | Ailier | Takudzwa Ngwenya | Biarritz | 3.5 | 19.25 |
| 25 | Talonneur | Jean-Charles Orioli | Toulon | 2.0 | 18.85 |
| 26 | 3ème ligne | Chris Masoe | Toulon | 4.0 | 18.65 |
| 27 | Pilier | Eddy Ben Arous | Racing-Metro | 2.0 | 17.66 |
| 28 | 2ème ligne | Pelu Taele | Biarritz | 2.5 | 17.06 |
| 29 | 3ème ligne | Johnnie Beattie | Montpellier | 2.5 | 16.87 |
| 29 | 3ème ligne | Sakiusa Matadigo | Racing-Metro | 2.5 | 16.87 |
| 31 | Talonneur | Dimitri Szarzewski | Racing-Metro | 3.0 | 15.67 |
| 32 | Pilier | Dayna Edwards | Grenoble | 2.0 | 15.28 |
| 33 | 3ème ligne | Raphaël Lakafia | Biarritz | 2.5 | 14.88 |
| 34 | 2ème ligne | Fabrice Metz | Racing-Metro | 1.0 | 14.09 |
| 35 | Pilier | Thomas Synaeghel | Biarritz | 1.5 | 13.89 |
| 36 | Centre | Maxime Mermoz | Toulon | 3.5 | 13.49 |
| 37 | Arrière | Martin Bustos Moyano | Montpellier | 4.0 | 13.29 |
| 37 | 2ème ligne | Loïc Jacquet | Clermont | 2.5 | 13.29 |
| 39 | 2ème ligne | Josefa Tekori | Castres | 3.5 | 12.50 |
| 40 | 2ème ligne | Naude Beukes | Grenoble | 2.0 | 12.30 |
|
|
|
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois