
Le taux de sélection d'un joueur sur l'ensemble des équipes composées par les sélectionneurs actifs mesure la popularité du joueur lors de la journée choisie.
Par exemple, Jonny Wilkinson a été choisi par 59.19 % des sélectionneurs actifs lors de la journée 3.
| Taux |
|
|
|
Tout poste |
Tout club |
Journée 3 |
| Tout club |
| Agen |
| Bayonne |
| Biarritz |
| Castres |
| Clermont |
| Grenoble |
| Montpellier |
| Mt-de-Marsan |
| Paris |
| Perpignan |
| Racing-Metro |
| Toulon |
| Toulouse |
| Union BB |
| # | Poste | Nom | Club | Cote | % |
| 1 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 4.5 | 59.19 |
| 2 | Demi de mêlée | Rory Kockott | Castres | 3.0 | 55.88 |
| 3 | Centre | Wesley Fofana | Clermont | 3.5 | 51.84 |
| 4 | Ailier | Virimi Vakatawa | Racing-Metro | 2.5 | 38.79 |
| 5 | 2ème ligne | Josefa Tekori | Castres | 3.5 | 35.29 |
| 6 | 3ème ligne | Steffon Armitage | Toulon | 3.5 | 33.27 |
| 7 | 3ème ligne | Damien Chouly | Clermont | 3.0 | 30.15 |
| 8 | 3ème ligne | Mamuka Gorgodze | Montpellier | 3.5 | 27.94 |
| 9 | 3ème ligne | Alex Tulou | Montpellier | 3.0 | 24.82 |
| 10 | Ailier | Napoleoni Nalaga | Clermont | 3.0 | 24.26 |
| 11 | Talonneur | Dimitri Szarzewski | Racing-Metro | 3.0 | 24.08 |
| 12 | Pilier | Giorgi Jgenti | Montpellier | 2.5 | 21.88 |
| 13 | Arrière | Gaëtan Germain | Racing-Metro | 2.5 | 21.51 |
| 14 | 3ème ligne | Sakiusa Matadigo | Racing-Metro | 2.5 | 20.96 |
| 15 | Pilier | Vincent Debaty | Clermont | 2.5 | 20.40 |
| 15 | Centre | Maxime Mermoz | Toulon | 3.5 | 20.40 |
| 17 | 2ème ligne | Francois Van der Merwe | Racing-Metro | 2.0 | 20.04 |
| 18 | Ailier | Timoci Nagusa | Montpellier | 4.0 | 17.83 |
| 18 | Pilier | Saimone Taumoepeau | Castres | 2.0 | 17.83 |
| 20 | Centre | Henry Chavancy | Racing-Metro | 4.0 | 17.46 |
| 21 | Ouvreur | Lionel Beauxis | Toulouse | 4.0 | 16.54 |
| 21 | Arrière | Brice Dulin | Castres | 3.0 | 16.54 |
| 23 | Pilier | Davit Kubriashvili | Toulon | 2.0 | 15.63 |
| 23 | 3ème ligne | Johann Van Niekerk | Toulon | 3.0 | 15.63 |
| 25 | 2ème ligne | Jocelino Suta | Toulon | 2.5 | 14.89 |
| 26 | Pilier | Julien Brugnaut | Racing-Metro | 2.5 | 14.71 |
| 26 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 4.0 | 14.71 |
| 26 | Arrière | Jérôme Porical | Paris | 3.5 | 14.71 |
| 29 | 2ème ligne | Loïc Jacquet | Clermont | 2.5 | 14.34 |
| 30 | Talonneur | Ti'i Paulo | Clermont | 2.5 | 13.60 |
| 31 | 3ème ligne | Antoine Battut | Racing-Metro | 2.5 | 12.87 |
| 31 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Montpellier | 2.5 | 12.87 |
| 33 | 3ème ligne | Pierrick Gunther | Toulon | 2.5 | 12.50 |
| 33 | 3ème ligne | Sergio Parisse | Paris | 3.0 | 12.50 |
| 35 | Ailier | Yoann Huget | Toulouse | 3.0 | 12.32 |
| 36 | Ailier | Sitiveni Sivivatu | Clermont | 3.5 | 12.13 |
| 37 | Ouvreur | Jean-Pascal Barraque | Biarritz | 2.0 | 11.58 |
| 37 | Ouvreur | François Trinh-Duc | Montpellier | 3.5 | 11.58 |
| 39 | Arrière | Benjamin Lapeyre | Toulon | 3.0 | 11.40 |
| 40 | 3ème ligne | Fulgence Ouedraogo | Montpellier | 3.5 | 10.85 |
|
|
|
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois