
Le taux de sélection d'un joueur sur l'ensemble des équipes composées par les sélectionneurs actifs mesure la popularité du joueur lors de la journée choisie.
Par exemple, Jonny Wilkinson a été choisi par 42.38 % des sélectionneurs actifs depuis le début du championnat.
| Taux |
|
|
|
Tout poste |
Tout club |
Toute journée |
| Tout club |
| Agen |
| Bayonne |
| Biarritz |
| Castres |
| Clermont |
| Grenoble |
| Montpellier |
| Mt-de-Marsan |
| Paris |
| Perpignan |
| Racing-Metro |
| Toulon |
| Toulouse |
| Union BB |
| # | Poste | Nom | Club | Cote | % |
| 1 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 4.5 | 42.38 |
| 2 | Demi de mêlée | Rory Kockott | Castres | 3.0 | 35.57 |
| 3 | Ailier | Napoleoni Nalaga | Clermont | 3.0 | 27.23 |
| 4 | Ouvreur | Luke McAlister | Toulouse | 4.5 | 26.97 |
| 5 | 3ème ligne | Steffon Armitage | Toulon | 3.5 | 21.47 |
| 6 | Centre | Wesley Fofana | Clermont | 3.5 | 19.79 |
| 7 | Centre | Gaël Fickou | Toulouse | 2.0 | 15.19 |
| 8 | Ailier | Yoann Huget | Toulouse | 3.0 | 15.08 |
| 9 | Ouvreur | Matt Giteau | Toulon | 4.0 | 14.22 |
| 10 | Ailier | Timoci Nagusa | Montpellier | 4.0 | 13.66 |
| 11 | 3ème ligne | Mamuka Gorgodze | Montpellier | 3.5 | 13.14 |
| 12 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 4.0 | 12.99 |
| 13 | Ailier | Timoci Matanavou | Toulouse | 4.0 | 12.71 |
| 14 | 3ème ligne | Alex Tulou | Montpellier | 3.0 | 12.70 |
| 15 | Ouvreur | James Hook | Perpignan | 4.0 | 12.61 |
| 16 | 3ème ligne | Gillian Galan | Toulouse | 2.5 | 12.44 |
| 17 | 3ème ligne | Yannick Nyanga | Toulouse | 3.0 | 12.16 |
| 18 | 2ème ligne | Josefa Tekori | Castres | 3.5 | 11.97 |
| 19 | 3ème ligne | Damien Chouly | Clermont | 3.0 | 11.96 |
| 20 | 3ème ligne | Louis Picamoles | Toulouse | 3.5 | 11.50 |
| 21 | 3ème ligne | Pierrick Gunther | Toulon | 2.5 | 11.04 |
| 22 | 3ème ligne | Johann Van Niekerk | Toulon | 3.0 | 10.77 |
| 23 | Ailier | David Smith | Toulon | 3.5 | 10.76 |
| 24 | Pilier | Census Johnston | Toulouse | 3.0 | 10.44 |
| 25 | Pilier | Alisona Taumalolo | Perpignan | 3.0 | 10.25 |
| 26 | 2ème ligne | Romain Taofifenua | Perpignan | 2.0 | 10.18 |
| 27 | Arrière | Jérôme Porical | Paris | 3.5 | 10.12 |
| 28 | 3ème ligne | Chris Masoe | Toulon | 4.0 | 9.66 |
| 29 | Ailier | Vincent Clerc | Toulouse | 3.5 | 9.64 |
| 29 | 2ème ligne | Jocelino Suta | Toulon | 2.5 | 9.64 |
| 31 | Arrière | Jean-Marcelin Buttin | Clermont | 3.0 | 9.51 |
| 32 | 3ème ligne | Antonie Claassen | Castres | 3.5 | 9.17 |
| 33 | 3ème ligne | Raphaël Lakafia | Biarritz | 2.5 | 9.01 |
| 34 | 2ème ligne | Francois Van der Merwe | Racing-Metro | 2.0 | 8.72 |
| 35 | Ailier | Sitiveni Sivivatu | Clermont | 3.5 | 8.64 |
| 36 | Ouvreur | Jonathan Wisniewski | Racing-Metro | 4.0 | 8.59 |
| 37 | Demi de mêlée | Dimitri Yachvili | Biarritz | 4.0 | 8.57 |
| 38 | Centre | Noa Nakaitaci | Clermont | 2.5 | 8.54 |
| 39 | 2ème ligne | Yoann Maestri | Toulouse | 3.0 | 8.53 |
| 40 | Arrière | Clément Poitrenaud | Toulouse | 3.5 | 8.52 |
|
|
|
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois