
|
Le taux de sélections du joueur sur l'ensemble des équipes lors de la journée choisie mesure la popularité du joueur. Par exemple, Napoleoni Nalaga a été choisi par 30.21 % des sélectionneurs depuis le début du championnat. |
|
|
| # | Poste | Nom | Club | Cote | % |
| 1 | Ailier | Napoleoni Nalaga | Clermont | 5.5 | 30.21 |
| 2 | Centre | Maxime Mermoz | Perpignan | 3.5 | 29.17 |
| 3 | Ouvreur | Brock James | Clermont | 8.0 | 28.88 |
| 4 | 3ème ligne | Johann Van Niekerk | Toulon | 2.5 | 27.83 |
| 5 | 3ème ligne | Thierry Dusautoir | Toulouse | 2.5 | 25.45 |
| 6 | Pilier | Fabien Barcella | Biarritz | 2.5 | 23.58 |
| 7 | Centre | Yann David | Toulouse | 3.0 | 21.03 |
| 8 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 7.0 | 20.42 |
| 9 | Ailier | Marc Andreu | Castres | 2.0 | 16.36 |
| 10 | Arrière | Jérôme Porical | Perpignan | 5.5 | 15.49 |
| 11 | Ailier | Benjamin Fall | Bayonne | 2.0 | 14.61 |
| 12 | Demi de mêlée | Noel Oelschig | Paris | 3.0 | 14.52 |
| 13 | 3ème ligne | Imanol Harinordoquy | Biarritz | 2.5 | 13.97 |
| 14 | Arrière | Romain Teulet | Castres | 6.5 | 13.83 |
| 15 | Arrière | Maxime Médard | Toulouse | 4.0 | 13.41 |
| 16 | Arrière | Anthony Floch | Clermont | 3.5 | 13.37 |
| 17 | 3ème ligne | Sébastien Chabal | Racing-Metro | 2.5 | 12.19 |
| 18 | 3ème ligne | Antonie Claassen | Brive | 2.0 | 12.09 |
| 19 | Centre | Sonny Bill Williams | Toulon | 3.0 | 11.95 |
| 20 | Ailier | Vincent Clerc | Toulouse | 4.0 | 11.54 |
| 21 | 2ème ligne | Jérome Thion | Biarritz | 2.5 | 11.47 |
| 22 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 3.0 | 11.45 |
| 23 | 2ème ligne | Patricio Albacete | Toulouse | 3.0 | 11.30 |
| 24 | 3ème ligne | Chris Masoe | Castres | 2.0 | 11.29 |
| 25 | 2ème ligne | Rodrigo Capo Ortega | Castres | 1.5 | 11.00 |
| 26 | 3ème ligne | Rémy Martin | Bayonne | 2.5 | 10.56 |
| 27 | Talonneur | Sébastien Bruno | Toulon | 2.0 | 10.47 |
| 28 | 2ème ligne | Jamie Cudmore | Clermont | 2.0 | 10.42 |
| 29 | Pilier | Nicolas Mas | Perpignan | 3.0 | 10.33 |
| 30 | Demi de mêlée | Jean-Baptiste Elissalde | Toulouse | 6.0 | 9.99 |
| 31 | 3ème ligne | Josefa Tekori | Castres | 2.0 | 9.72 |
| 32 | Pilier | Thomas Domingo | Clermont | 2.5 | 9.71 |
| 33 | 2ème ligne | Yoann Maestri | Toulouse | 2.0 | 9.68 |
| 34 | 3ème ligne | Louis Picamoles | Toulouse | 3.0 | 9.62 |
| 35 | Demi de mêlée | Byron Kelleher | Toulouse | 4.0 | 9.42 |
| 36 | 3ème ligne | Gerhard Vosloo | Brive | 2.5 | 9.41 |
| 37 | 2ème ligne | Romain Millo-Chluski | Toulouse | 2.5 | 9.34 |
| 38 | 3ème ligne | J. Martin Fernandez-Llobe | Toulon | 2.5 | 9.12 |
| 39 | Centre | Benoît Baby | Clermont | 3.5 | 8.77 |
| 40 | Centre | Damien Traille | Biarritz | 4.0 | 8.63 |
| Suivante » |
Remerciements :
sualg15
|
aix-rugby
|
sca-albi
|
auch-rugby
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
biterrois
|
larevolte
|
forum_aupa
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
allezdax
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
supporters.rcnm
|
usorugby
|
section-paloise
|
usap
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
rugbyxv
|
rugby's
|
road2mayotte
|
floriandelaruelle
|
makrisrc