
Par défaut, les tableaux de défense sont triés par points concédés croissants. Il est possible de trier ces tableaux par essais, transformations, pénalités, drops, cartons jaunes ou cartons rouges croissants. Les cartons jaunes et rouges sont ceux concédés par le club.
|
Points concédés
|
| # | Club | Mat. | Pts |
Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 26 | 418 | 32 | 27 | 63 | 5 | 19 | - | |
| 2 | Racing-Metro | 26 | 431 | 28 | 21 | 80 | 3 | 17 | - | |
| 3 | Toulon | 26 | 456 | 33 | 27 | 72 | 7 | 13 | - | |
| 4 | Castres | 26 | 489 | 33 | 27 | 85 | 5 | 20 | 1 | |
| 5 | Toulouse | 26 | 501 | 37 | 23 | 86 | 4 | 14 | - | |
| 6 | Montpellier | 26 | 520 | 38 | 30 | 89 | 1 | 24 | 1 | |
| 7 | Biarritz | 26 | 540 | 40 | 32 | 87 | 5 | 16 | - | |
| 8 | Union BB | 26 | 584 | 44 | 38 | 92 | 4 | 28 | 2 | |
| 9 | Grenoble | 26 | 606 | 60 | 48 | 68 | 2 | 23 | - | |
| 10 | Perpignan | 26 | 607 | 48 | 35 | 94 | 5 | 19 | - | |
| 11 | Bayonne | 26 | 609 | 54 | 45 | 81 | 2 | 18 | - | |
| 12 | Paris | 26 | 691 | 60 | 50 | 88 | 9 | 18 | 1 | |
| 13 | Agen | 26 | 709 | 67 | 55 | 83 | 5 | 22 | 3 | |
| 14 | Mt-de-Marsan | 26 | 761 | 79 | 60 | 78 | 4 | 30 | 2 | |
| Points concédés à domicile |
| # | Club | Mat. | Pts |
Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Toulon | 13 | 171 | 11 | 10 | 28 | 4 | 3 | - | |
| 2 | Grenoble | 13 | 179 | 14 | 11 | 28 | 1 | 6 | - | |
| 3 | Racing-Metro | 13 | 189 | 12 | 9 | 35 | 2 | 6 | - | |
| 4 | Clermont | 13 | 196 | 17 | 15 | 25 | 2 | 11 | - | |
| 5 | Montpellier | 13 | 197 | 15 | 10 | 34 | - | 8 | - | |
| 6 | Toulouse | 13 | 204 | 14 | 10 | 37 | 1 | 5 | - | |
| 7 | Castres | 13 | 215 | 15 | 13 | 35 | 3 | 6 | 1 | |
| 8 | Biarritz | 13 | 216 | 19 | 14 | 29 | 2 | 6 | - | |
| 9 | Perpignan | 13 | 223 | 18 | 11 | 35 | 2 | 1 | - | |
| 10 | Bayonne | 13 | 230 | 18 | 13 | 36 | 2 | 6 | - | |
| 11 | Union BB | 13 | 233 | 18 | 16 | 34 | 3 | 13 | 1 | |
| 12 | Agen | 13 | 243 | 16 | 11 | 44 | 3 | 9 | 2 | |
| 13 | Paris | 13 | 263 | 22 | 15 | 38 | 3 | 5 | 1 | |
| 14 | Mt-de-Marsan | 13 | 329 | 27 | 19 | 48 | 4 | 8 | 1 | |
| Points concédés à l'extérieur |
| # | Club | Mat. | Pts |
Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | 13 | 222 | 15 | 12 | 38 | 3 | 8 | - | |
| 2 | Racing-Metro | 13 | 242 | 16 | 12 | 45 | 1 | 11 | - | |
| 3 | Castres | 13 | 274 | 18 | 14 | 50 | 2 | 14 | - | |
| 4 | Toulon | 13 | 285 | 22 | 17 | 44 | 3 | 10 | - | |
| 5 | Toulouse | 13 | 297 | 23 | 13 | 49 | 3 | 9 | - | |
| 6 | Montpellier | 13 | 323 | 23 | 20 | 55 | 1 | 16 | 1 | |
| 7 | Biarritz | 13 | 324 | 21 | 18 | 58 | 3 | 10 | - | |
| 8 | Union BB | 13 | 351 | 26 | 22 | 58 | 1 | 15 | 1 | |
| 9 | Bayonne | 13 | 379 | 36 | 32 | 45 | - | 12 | - | |
| 10 | Perpignan | 13 | 384 | 30 | 24 | 59 | 3 | 18 | - | |
| 11 | Grenoble | 13 | 427 | 46 | 37 | 40 | 1 | 17 | - | |
| 12 | Paris | 13 | 428 | 38 | 35 | 50 | 6 | 13 | - | |
| 13 | Mt-de-Marsan | 13 | 432 | 52 | 41 | 30 | - | 22 | 1 | |
| 14 | Agen | 13 | 466 | 51 | 44 | 39 | 2 | 13 | 1 | |
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois