
En cas d'égalité au classement, deux ou plusieurs clubs sont séparés par les points terrains obtenus lors des confrontations directes. Le cas de figure est automatiquement traité sur le site. Pour en savoir plus, consulter le réglement de la LNR.
| Après la journée 26 |
Choisir une autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | |
| 1 | Toulon | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 301 | 285 | + 16 | |
| 2 | Clermont | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 249 | 222 | + 27 | |
| 3 | Racing-Metro | 32 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 241 | 242 | - 1 | |
| 4 | Castres | 24 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 227 | 274 | - 47 | |
| 5 | Toulouse | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 247 | 297 | - 50 | |
| 6 | Montpellier | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 220 | 323 | - 103 | |
| 7 | Bayonne | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 178 | 379 | - 201 | |
| 8 | Biarritz | 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 198 | 324 | - 126 | |
| 9 | Perpignan | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 268 | 384 | - 116 | |
| 10 | Union BB | 10 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 194 | 351 | - 157 | |
| 11 | Paris | 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 240 | 428 | - 188 | |
| 12 | Grenoble | 7 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 185 | 427 | - 242 | |
| 13 | Agen | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 196 | 466 | - 270 | |
| 14 | Mt-de-Marsan | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 144 | 432 | - 288 | |
Forums Top 14 :
bayonnais
|
forum_aupa
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
montpellier-rugby
|
stade
|
usap-forum
|
racing-metro92
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales :
albifun
|
oyoderugby
|
biterrois
|
ca-libre
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
asr17
|
ultras-sapiac
|
usorugby
Autres liens :
rugbyxv
|
Intervalle2009@gmail.com
|
makrisrc
|
road2mayotte
|
entretiendesbois