
Parmi les 5 statistiques affichées : essais (Es.), transformations (Tr.), pénalités (Pé.), drops (Dr.) et points (Pts),
c'est le nombre de points (Pts.) qui est choisi par défaut, incluant toutes les autres statistiques.
Ainsi tous les joueurs ayant marqués des points sont listés.
|
|
|
| # | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pts |
| 1 | Arrière | Romain Teulet | Castres | 2 | 20 | 51 | 1 | 206 |
| 2 | Ouvreur | Brock James | Clermont | 0 | 37 | 33 | 4 | 185 |
| 3 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 1 | 17 | 39 | 7 | 177 |
| 4 | Ouvreur | Jonathan Wisniewski | Racing-Metro | 2 | 12 | 35 | 9 | 166 |
| 5 | Demi de mêlée | Noel Oelschig | Paris | 0 | 16 | 30 | 5 | 137 |
| 6 | Ouvreur | Benjamin Boyet | Bourgoin | 1 | 10 | 31 | 5 | 133 |
| 7 | Ouvreur | Frederico Todeschini | Montpellier | 0 | 9 | 36 | 0 | 126 |
| 8 | Demi de mêlée | Jean-Baptiste Elissalde | Toulouse | 1 | 16 | 23 | 5 | 121 |
| 9 | Ouvreur | Cédric Rosalen | Montauban | 0 | 6 | 29 | 6 | 117 |
| 10 | Ouvreur | Lionel Beauxis | Paris | 1 | 11 | 21 | 7 | 111 |
| 11 | Ouvreur | Cameron McIntyre | Castres | 4 | 4 | 24 | 3 | 109 |
| 12 | Arrière | Jérôme Porical | Perpignan | 3 | 13 | 20 | 0 | 101 |
| 13 | Demi de mêlée | Dimitri Yachvili | Biarritz | 3 | 7 | 23 | 0 | 98 |
| 13 | Ouvreur | Nicolas Laharrague | Perpignan | 0 | 13 | 19 | 5 | 98 |
| 15 | Ouvreur | Frédéric Michalak | Toulouse | 2 | 7 | 20 | 2 | 90 |
| 16 | Demi de mêlée | Kevin Boulogne | Albi | 4 | 2 | 18 | 3 | 87 |
| 17 | Demi de mêlée | Cédric Garcia | Bayonne | 0 | 15 | 18 | 0 | 84 |
| 17 | Ouvreur | Luciano Orquera | Brive | 3 | 12 | 15 | 0 | 84 |
| 19 | Ouvreur | Valentin Courrent | Biarritz | 1 | 6 | 19 | 1 | 77 |
| 20 | Ouvreur | Sébastien Fauqué | Bayonne | 0 | 1 | 20 | 4 | 74 |
| 21 | Arrière | Alexis Palisson | Brive | 3 | 5 | 16 | 0 | 73 |
| 22 | Arrière | Frédéric Manca | Albi | 1 | 2 | 16 | 5 | 72 |
| 23 | Demi de mêlée | Beñat Arrayet | Bayonne | 0 | 7 | 15 | 0 | 59 |
| 24 | Ouvreur | Andrew Mehrtens | Racing-Metro | 0 | 2 | 17 | 1 | 58 |
| 24 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Montpellier | 0 | 2 | 16 | 2 | 58 |
| 26 | Ouvreur | Alberto Di Bernardo | Bourgoin | 0 | 2 | 13 | 3 | 52 |
| 27 | Demi de mêlée | Julien Audy | Montauban | 0 | 3 | 15 | 0 | 51 |
| 28 | Arrière | Fabrice Estebanez | Brive | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 |
| 29 | Ouvreur | Julien Peyrelongue | Biarritz | 0 | 6 | 8 | 2 | 42 |
| 30 | Arrière | Francois Steyn | Racing-Metro | 2 | 1 | 7 | 2 | 39 |
| 30 | Centre | Seremaia Bai | Clermont | 0 | 3 | 10 | 1 | 39 |
| 32 | Ouvreur | David Skrela | Toulouse | 0 | 4 | 8 | 2 | 38 |
| 33 | Arrière | Anthony Floch | Clermont | 5 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 33 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 1 | 4 | 7 | 1 | 37 |
| 35 | Ouvreur | Blair Stewart | Albi | 0 | 3 | 10 | 0 | 36 |
| 36 | Ailier | Benjamin Fall | Bayonne | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 36 | 3ème ligne | Chris Masoe | Castres | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 36 | Arrière | Fabien Fortassin | Racing-Metro | 0 | 1 | 4 | 7 | 35 |
| 39 | Demi de mêlée | Julien Dupuy | Paris | 1 | 5 | 6 | 0 | 33 |
| 40 | Ouvreur | Pierre Bernard | Bayonne | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| « Précédente | Suivante » |
Remerciements :
sualg15
|
aix-rugby
|
sca-albi
|
auch-rugby
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
biterrois
|
larevolte
|
forum_aupa
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
allezdax
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
supporters.rcnm
|
usorugby
|
section-paloise
|
usap
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
rugbyxv
|
rugby's
|
road2mayotte
|
floriandelaruelle
|
makrisrc