
Parmi les 5 statistiques affichées : essais (Es.), transformations (Tr.), pénalités (Pé.), drops (Dr.) et points (Pts),
c'est le nombre de points (Pts.) qui est choisi par défaut, incluant toutes les autres statistiques.
Ainsi tous les joueurs ayant marqués des points sont listés.
|
|
|
| # | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pts |
| 1 | Arrière | Romain Teulet | Castres | 2 | 20 | 51 | 1 | 206 |
| 2 | Ouvreur | Brock James | Clermont | 0 | 38 | 33 | 4 | 187 |
| 3 | Ouvreur | Jonny Wilkinson | Toulon | 1 | 17 | 39 | 7 | 177 |
| 4 | Ouvreur | Jonathan Wisniewski | Racing-Metro | 2 | 12 | 35 | 9 | 166 |
| 5 | Ouvreur | Cédric Rosalen | Montauban | 0 | 9 | 35 | 8 | 147 |
| 6 | Demi de mêlée | Noel Oelschig | Paris | 0 | 16 | 30 | 5 | 137 |
| 7 | Ouvreur | Benjamin Boyet | Bourgoin | 1 | 10 | 31 | 5 | 133 |
| 8 | Ouvreur | Frederico Todeschini | Montpellier | 0 | 9 | 36 | 0 | 126 |
| 9 | Demi de mêlée | Jean-Baptiste Elissalde | Toulouse | 1 | 16 | 23 | 5 | 121 |
| 10 | Ouvreur | Lionel Beauxis | Paris | 1 | 11 | 24 | 7 | 120 |
| 11 | Ouvreur | Cameron McIntyre | Castres | 4 | 4 | 26 | 3 | 115 |
| 12 | Ouvreur | Nicolas Laharrague | Perpignan | 0 | 14 | 23 | 5 | 112 |
| 13 | Demi de mêlée | Cédric Garcia | Bayonne | 0 | 16 | 21 | 2 | 101 |
| 13 | Arrière | Jérôme Porical | Perpignan | 3 | 13 | 20 | 0 | 101 |
| 15 | Demi de mêlée | Dimitri Yachvili | Biarritz | 3 | 7 | 23 | 0 | 98 |
| 16 | Ouvreur | Frédéric Michalak | Toulouse | 2 | 7 | 20 | 2 | 90 |
| 17 | Demi de mêlée | Kevin Boulogne | Albi | 4 | 3 | 18 | 3 | 89 |
| 18 | Ouvreur | Valentin Courrent | Biarritz | 1 | 6 | 22 | 1 | 86 |
| 19 | Ouvreur | Luciano Orquera | Brive | 3 | 12 | 15 | 0 | 84 |
| 20 | Ouvreur | Andrew Mehrtens | Racing-Metro | 0 | 4 | 20 | 2 | 74 |
| 20 | Ouvreur | Sébastien Fauqué | Bayonne | 0 | 1 | 20 | 4 | 74 |
| 22 | Arrière | Alexis Palisson | Brive | 3 | 5 | 16 | 0 | 73 |
| 23 | Arrière | Frédéric Manca | Albi | 1 | 2 | 16 | 5 | 72 |
| 24 | Arrière | Fabrice Estebanez | Brive | 2 | 4 | 11 | 5 | 66 |
| 25 | Ouvreur | Alberto Di Bernardo | Bourgoin | 0 | 4 | 14 | 3 | 59 |
| 25 | Demi de mêlée | Beñat Arrayet | Bayonne | 0 | 7 | 15 | 0 | 59 |
| 27 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Montpellier | 0 | 2 | 16 | 2 | 58 |
| 28 | Demi de mêlée | Julien Audy | Montauban | 0 | 3 | 15 | 0 | 51 |
| 29 | Ouvreur | David Skrela | Toulouse | 0 | 7 | 9 | 2 | 47 |
| 30 | Centre | Seremaia Bai | Clermont | 0 | 3 | 12 | 1 | 45 |
| 31 | Arrière | Anthony Floch | Clermont | 6 | 0 | 1 | 3 | 42 |
| 31 | Ouvreur | Julien Peyrelongue | Biarritz | 0 | 6 | 8 | 2 | 42 |
| 33 | Ouvreur | Felipe Contepomi | Toulon | 0 | 5 | 10 | 0 | 40 |
| 34 | Arrière | Francois Steyn | Racing-Metro | 2 | 1 | 7 | 2 | 39 |
| 35 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | 1 | 4 | 7 | 1 | 37 |
| 36 | Ouvreur | Blair Stewart | Albi | 0 | 3 | 10 | 0 | 36 |
| 37 | Ailier | Benjamin Fall | Bayonne | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 37 | 3ème ligne | Chris Masoe | Castres | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 37 | Arrière | Fabien Fortassin | Racing-Metro | 0 | 1 | 4 | 7 | 35 |
| 37 | Ailier | Sam Gerber | Bayonne | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| « Précédente | Suivante » |
Remerciements :
sualg15
|
aix-rugby
|
sca-albi
|
auch-rugby
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
biterrois
|
larevolte
|
forum_aupa
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
allezdax
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
|
supporters.rcnm
|
usorugby
|
section-paloise
|
usap
|
lesfadas
|
stadetoulousain
|
rugbyxv
|
rugby's
|
road2mayotte
|
floriandelaruelle
|
makrisrc