RECHERCHER UN MEMBRE :
 
 
 
Vous êtes ici :   

Le tableau suivant détaille la répartition des points du Top 14 selon la saison et la journée. Les points à la main sont ceux obtenus par les essais, les points au pied sont ceux obtenus par les transformations, les pénalités ou les drops. L'ordre est anti-chronologique.

Saison 2011-2012
# Date   Ess. Tra. Pén. Dro.   Main Pied   % Main % Pied
18 17/02/2012   23 15 41 5   115 168   41 % 59 %
17 10/02/2012   22 18 20 1   110 99   53 % 47 %
16 27/01/2012   22 18 38 4   110 162   40 % 60 %
15 06/01/2012   27 23 36 1   135 157   46 % 54 %
14 30/12/2011   15 13 41 5   75 164   31 % 69 %
13 23/12/2011   20 16 42 4   100 170   37 % 63 %
12 02/12/2011   21 16 47 5   105 188   36 % 64 %
11 25/11/2011   14 12 54 3   70 195   26 % 74 %
10 04/11/2011   18 11 50 6   90 190   32 % 68 %
9 28/10/2011   16 15 40 4   80 162   33 % 67 %
8 21/10/2011   28 22 33 1   140 146   49 % 51 %
7 14/10/2011   17 15 44 2   85 168   34 % 66 %
6 30/09/2011   13 11 49 2   65 175   27 % 73 %
5 23/09/2011   22 16 51 2   110 191   37 % 63 %
4 16/09/2011   19 13 40 2   95 152   38 % 62 %
3 09/09/2011   16 13 56 3   80 203   28 % 72 %
2 03/09/2011   16 12 46 0   80 162   33 % 67 %
1 26/08/2011   21 19 45 2   105 179   37 % 63 %
Moyenne par journée 19 15 43 3   97 168   37 % 63 %
Saison 2010-2011
# Date   Ess. Tra. Pén. Dro.   Main Pied   % Main % Pied
26 07/05/2011   29 18 29 0   145 123   54 % 46 %
25 22/04/2011   42 32 29 1   210 154   58 % 42 %
24 15/04/2011   34 23 33 2   170 151   53 % 47 %
23 01/04/2011   34 22 37 3   170 164   51 % 49 %
22 25/03/2011   28 23 49 4   140 205   41 % 59 %
21 11/03/2011   28 16 50 3   140 191   42 % 58 %
20 04/03/2011   26 20 39 2   130 163   44 % 56 %
19 18/02/2011   27 19 53 0   135 197   41 % 59 %
18 11/02/2011   23 19 37 5   115 164   41 % 59 %
17 26/01/2011   24 17 36 4   120 154   44 % 56 %
16 07/01/2011   30 23 36 8   150 178   46 % 54 %
15 02/01/2011   26 23 41 2   130 175   43 % 57 %
14 29/12/2010   15 10 41 3   75 152   33 % 67 %
13 03/12/2010   24 19 46 1   120 179   40 % 60 %
12 04/11/2010   22 14 50 2   110 184   37 % 63 %
11 29/10/2010   29 22 37 6   145 173   46 % 54 %
10 22/10/2010   23 14 41 6   115 169   40 % 60 %
9 01/10/2010   24 18 43 3   120 174   41 % 59 %
8 24/09/2010   18 10 38 6   90 152   37 % 63 %
7 17/09/2010   27 20 49 4   135 199   40 % 60 %
6 10/09/2010   29 23 44 2   145 184   44 % 56 %
5 05/09/2010   27 21 38 6   135 174   44 % 56 %
4 01/09/2010   20 14 50 5   100 193   34 % 66 %
3 27/08/2010   18 16 58 3   90 215   30 % 70 %
2 20/08/2010   25 19 35 3   125 152   45 % 55 %
1 13/08/2010   30 23 45 2   150 187   45 % 55 %
Moyenne par journée 26 19 42 3   131 173   43 % 57 %
Saison 2009-2010
# Date   Ess. Tra. Pén. Dro.   Main Pied   % Main % Pied
26 24/04/2010   34 27 30 5   170 159   52 % 48 %
25 16/04/2010   27 18 45 6   135 189   42 % 58 %
24 02/04/2010   38 26 25 3   190 136   58 % 42 %
23 26/03/2010   29 18 31 4   145 141   51 % 49 %
22 12/03/2010   23 16 35 6   115 155   43 % 57 %
21 05/03/2010   24 19 37 7   120 170   41 % 59 %
20 19/02/2010   21 15 32 4   105 138   43 % 57 %
19 27/01/2010   30 24 31 3   150 150   50 % 50 %
18 08/01/2010   16 11 26 8   80 124   39 % 61 %
17 03/01/2010   25 15 25 5   125 120   51 % 49 %
16 30/12/2009   27 22 36 6   135 170   44 % 56 %
15 04/12/2009   16 13 42 8   80 176   31 % 69 %
14 27/11/2009   21 13 30 3   105 125   46 % 54 %
13 20/11/2009   25 19 34 4   125 152   45 % 55 %
12 05/11/2009   18 17 32 4   90 142   39 % 61 %
11 30/10/2009   16 8 36 5   80 139   37 % 63 %
10 23/10/2009   17 13 38 3   85 149   36 % 64 %
9 02/10/2009   24 18 41 8   120 183   40 % 60 %
8 25/09/2009   13 7 31 4   65 119   35 % 65 %
7 18/09/2009   16 11 30 7   80 133   38 % 62 %
6 11/09/2009   18 11 46 7   90 181   33 % 67 %
5 06/09/2009   25 20 41 7   125 184   40 % 60 %
4 02/09/2009   22 17 47 7   110 196   36 % 64 %
3 28/08/2009   15 10 44 6   75 170   31 % 69 %
2 21/08/2009   25 20 42 5   125 181   41 % 59 %
1 14/08/2009   22 20 42 7   110 187   37 % 63 %
Moyenne par journée 23 16 36 5   113 157   42 % 58 %

Forums Top 14 : bayonnais | forum_aupa | ca-libre | supportersduco | cybervulcans | montpellier-rugby | stade | usap | racing-metro92 | lesfadas | stadetoulousain | allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales : albifun | oyoderugby | biterrois | larevolte | allezbourgoin | fcgrenoble | asr17 | ultras-sapiac | usorugby
Autres liens : rugbyxv | Intervalle2009@gmail.com | makrisrc | road2mayotte | entretiendesbois